| No. | Part No. | Rated current |
DCR | Inductance | Wire | Turns | Core | ||||
| mΩ | |||||||||||
| A | MAX | KHz | V | mH | mm | REF | ui | ||||
| 1 | SQ19C-1R5F200V* | 1.5 | 300 | 1 | 0.30 | 20.0 MIN | 0.13*1.0 | 68 | 10K | ||
| 2 | SQ19C-1R5F300V* | 1.5 | 350 | 1 | 0.30 | 30.0 MIN | 0.13*1.0 | 74 | 12K | ||
| 3 | SQ19C-1R5F150V* | 1.5 | 220 | 1 | 0.30 | 15.0 MIN | 0.15*1.0 | 58 | 10K | ||
| 4 | SQ19C-1R5F170V* | 1.5 | 220 | 100 | 1.00 | 12.0 MIN | 0.15*1.0 | 60 | 10K | ||
| 5 | SQ19C-1R5F220V* | 1.5 | 260 | 10 | 1.00 | 20.0 MIN | 0.15*1.0 | 60 | 12K | ||
| 6 | SQ19C-02F110V* | 2.0 | 155 | 100 | 0.30 | 7.7 MIN | 0.20*1.0 | 50 | 10K | ||
| 7 | SQ19C-02F200V* | 2.0 | 180 | 1 | 0.30 | 20.0 MIN | 0.20*1.0 | 50 | 12K | ||
| 8 | ★SQ19-02F110VC | 2.0 | 180 | 100 | 0.05 | 7.7 MIN | 0.15*1.0 | 48 | 10K | ||
| 9 | ★SQ19-02F090VC | 2.0 | 140 | 100 | 0.05 | 7.7 MIN | 0.20*1.0 | 48 | 10K | ||
| 10 | ★SQ19-02F120VC | 2.0 | 150 | 1 | 1.00 | 12.0 MIN | 0.20*1.0 | 50 | 12K | ||
| 11 | SQ19C-2R5F080V* | 2.5 | 100 | 1 | 0.30 | 8.0 MIN | 0.25*1.0 | 42 | 10K | ||
| 12 | SQ19C-03F095V* | 3.0 | 100 | 10 | 0.30 | 7.0 MIN | 0.25*1.2 | 42 | 10K | ||
| 13 | SQ19C-03F100V* | 3.0 | 100 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.20*1.5 | 50 | 10K | ||
| 14 | SQ19C-03F150V* | 3.0 | 120 | 1 | 0.25 | 15.0 MIN | 0.20*1.5 | 50 | 12K | ||
| 15 | SQ19C-3R5F040V* | 3.5 | 70 | 100 | 1.00 | 4.0 MIN | 0.30*1.2 | 37 | 10K | ||
| 16 | SQ19C-3R5F070V* | 3.5 | 70 | 1 | 0.30 | 7.0 MIN | 0.25*1.5 | 41 | 10K | ||
| 17 | SQ19C-04F050V* | 4.0 | 50 | 1 | 0.30 | 3.5 MIN | 0.35*1.2 | 30 | 10K | ||
| 18 | SQ19C-4R5F050VA | 4.5 | 60 | 1 | 0.30 | 3.5 MIN | 0.30*1.5 | 37 | 10K | ||
| 19 | SQ19C-4R5F100V* | 4.5 | 60 | 1 | 1.00 | 7.0 MIN | 0.30*1.5 | 37 | 12K | ||
| 20 | SQ19C-05F050V* | 5.0 | 50 | 1 | 1.00 | 3.5 MIN | 0.40*1.2 | 28 | 10K | ||
| 21 | SQ19C-05F060V* | 5.0 | 45 | 1 | 1.00 | 4.5 MIN | 0.40*1.2 | 28 | 12K | ||
| 22 | SQ19C-06F040V* | 6.0 | 30 | 100 | 1.00 | 2.8 MIN | 0.40*1.5 | 27 | 10K | ||
| 23 | SQ20C-02F105VB | 2.0 | 150 | 1 | 0.30 | 10.5 MIN | 0.20*1.0 | 53 | 10K | ||
Dimensions Unit:mm ★:非噴漆磁芯,磁芯套外殼,底座外殼配套使用
Fig.SQ19

Fig.SQ20

| * BASE Type | D | W | H | L | P1 | P2 | P3 | PIN φ/□ | |
| A | 24.0 | 14.0 | 25.5 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | □0.7 | ||
| B | 24.0 | 14.0 | 25.5 | 3.5 | 12.0 | 9.5 | □0.7 | ||
| C | 25.0 | 14.0 | 24.0 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | □0.7 | ||
| SPEC | MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ||