| No. | Part No. | Rated current |
DCR | Inductance | Wire | Turns | Core | ||||
| mΩ | |||||||||||
| A | MAX | KHz | V | mH | mm | REF | ui | ||||
| 1 | SQ15C-1R185H* | 1.0 | 350 | 1 | 0.25 | 18.5 MIN | 0.10*1.0 | 68 | 10K | ||
| 2 | SQ15C-1R350H* | 1.0 | 380 | 1 | 0.25 | 35.0 MIN | 0.10*1.0 | 68 | 12K | ||
| 3 | SQ15C-1R5F105H* | 1.5 | 180 | 100 | 0.25 | 7.5 MIN | 0.13*1.0 | 48 | 10K | ||
| 4 | SQ15C-1R5F200H* | 1.5 | 250 | 1 | 0.25 | 14.0 MIN | 0.13*1.0 | 56 | 12K | ||
| 5 | SQ15C-1R5F280H* | 1.5 | 250 | 1 | 0.25 | 28.0 MIN | 0.13*1.0 | 56 | 12K | ||
| 6 | SQ15C-1R5F100H* | 1.5 | 210 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.15*1.0 | 50 | 10K | ||
| 7 | SQ15C-1R5F180H* | 1.5 | 210 | 1 | 0.25 | 18.0 MIN | 0.15*1.0 | 50 | 12K | ||
| 8 | SQ15C-1R8F095H* | 1.8 | 180 | 10 | 1.00 | 9.5 MIN | 0.18*1.0 | 44 | 12K | ||
| 9 | SQ15C-02F100H* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 10.0 MIN | 0.15*1.5 | 50 | 10K | ||
| 10 | SQ15C-02F180H* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 18.0 MIN | 0.15*1.5 | 50 | 12K | ||
| 11 | SQ15C-02F060H* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 5.5 MIN | 0.20*1.0 | 40 | 10K | ||
| 12 | SQ15C-02F140H* | 2.0 | 120 | 1 | 0.25 | 10.5 MIN | 0.20*1.0 | 40 | 12K | ||
| 13 | SQ15C-03F150H* | 3.0 | 100 | 1 | 0.25 | 10.5 MIN | 0.20*1.5 | 40 | 12K | ||
Dimensions Unit:mm

| * BASE Type | D | W | H | L | P1 | P2 | P3 | PIN φ/□ | |
| A | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 3.5 | 17.0 | 12.9 | 9.0 | □0.7 | |
| B | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 3.5 | 17.0 | 12.9 | □0.7 | ||
| C | 21.0 | 17.0 | 13.5 | 3.2 | 17.0 | 12.9 | 9.0 | φ0.8 | |
| D | 21.5 | 17.5 | 14.5 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | φ0.6 | ||
| E | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 3.5 | 17.0 | 12.9 | □0.7 | ||
| F | 21.5 | 17.5 | 14.5 | 3.5 | 13.3 | 12.0 | φ0.6 | ||
| SPEC | MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ||